2012年3月20日火曜日

私の将棋の棋力はどれくらいですか? それとご指導よろしくお願いいたします! 先...

私の将棋の棋力はどれくらいですか? それとご指導よろしくお願いいたします!

先手が私です。



1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2二角成(88)

4 2二銀

5 6八銀

6 3五歩

7 6六歩

8 3二飛

9 6七銀

10 6二玉

11 6八玉(59) ( 0:01/00:00:11)

12 7二玉(62) ( 0:09/00:00:24)

13 4八銀(39) ( 0:02/00:00:13)

14 8二玉(72) ( 0:07/00:00:31)

15 4六歩(47) ( 0:02/00:00:15)

16 7二銀(71) ( 0:02/00:00:33)

17 4七銀(48) ( 0:01/00:00:16)

18 9四歩(93) ( 0:07/00:00:40)

19 9六歩(97) ( 0:02/00:00:18)

20 3四飛(32) ( 0:08/00:00:48)

21 7八玉(68) ( 0:02/00:00:20)

22 3二金(41) ( 0:03/00:00:51)

23 6五歩(66) ( 0:01/00:00:21)

24 3三銀(22) ( 0:09/00:01:00)

25 7七桂(89) ( 0:02/00:00:23)

26 4二銀(33) ( 0:12/00:01:12)

27 6八金(69) ( 0:03/00:00:26)

28 4四歩(43) ( 0:06/00:01:18)

29 7五歩(76) ( 0:07/00:00:33)

30 4三銀(42) ( 0:07/00:01:25)

31 5八飛(28) ( 0:05/00:00:38)

32 3三桂(21) ( 0:02/00:01:27)

33 5九飛(58) ( 0:04/00:00:42)

34 5四銀(43) ( 0:03/00:01:30)

35 5六歩(57) ( 0:12/00:00:54)

36 4五歩(44) ( 0:01/00:01:31)

37 5五歩(56) ( 0:03/00:00:57)

38 4六歩(45) ( 0:01/00:01:32)

39 4六銀(47) ( 0:23/00:01:20)

40 4五銀(54) ( 0:08/00:01:40)

41 1六角打 ( 0:03/00:01:23)

42 8四飛(34) ( 0:37/00:02:17)

43 4五銀(46) ( 0:28/00:01:51)

44 4五桂(33) ( 0:05/00:02:22)

45 4六歩打 ( 0:03/00:01:54)

46 2八角打 ( 0:06/00:02:28)

47 4五歩(46) ( 0:11/00:02:05)

48 1九角成(28) ( 0:09/00:02:37)

49 3八金(49) ( 0:11/00:02:16)

50 1四飛(84) ( 0:12/00:02:49)

51 8六桂打 ( 0:18/00:02:34)

52 2八香打 ( 0:25/00:03:14)

53 7四歩(75) ( 0:03/00:02:37)

54 2九香成(28) ( 0:04/00:03:18)

55 7三歩成(74) ( 0:09/00:02:46)

56 7三玉(82) ( 0:12/00:03:30)

57 8五桂(77) ( 0:02/00:02:48)

58 6二玉(73) ( 0:09/00:03:39)

59 5四歩(55) ( 0:09/00:02:57)

60 7七歩打 ( 0:11/00:03:50)

61 7七金(68) ( 0:06/00:03:03)

62 5四飛(14) ( 0:16/00:04:06)

63 5四飛(59) ( 0:05/00:03:08)

64 5四歩(53) ( 0:06/00:04:12)

65 4一飛打 ( 0:28/00:03:36)

66 4三歩打

67 4三角成(16)

68 4三金(32)

69 4三飛成(41)

70 7三歩打

71 7四歩打

72 6九銀打

73 8九玉(78)

74 6八角打

75 7三歩成(74)

76 7三銀(72)

77 7三桂成

78 7三玉(62)

79 7四銀打

80 8四玉(73)

81 8五銀打

82 投了


|||



私は3級くらいだと思います。少し攻め方が曖昧で、目標がわかりづらいです。しかし終盤は初段はあると思いました。定跡の本のどを読めばもっと強くなると思います。



|||



2段くらいではないですか。



33手目の5九飛は悪手で、次手に2八角がイタイですね。ここは3八金か5六歩ですか。



51手目は▲6一角成、△同銀、▲2五金も候補手ですか。



65手目は7四桂ですか。以下△5三玉は▲4一飛で勝勢。△5一玉も▲6二銀ですか。



67手目の角きりは危険で、ここは▲7四桂△5二玉1一飛車成ですか。



このくらいです。

0 件のコメント:

コメントを投稿